|
|
|
|
| Marka | Orient | Orient |
| Model | FEJ02003W0 | FEUAF001CH |
| Kolor paska/branzolety | Stalowy | Żółty |
| Kolor korpusu | Stalowy | Żółty |
| Wodoszczelność | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) |
| Kryształy Swarowski | ||
| Szkło | Sapfir | Mineralne |
| Wygląd cyferblatu | Cyfry Arabskie,Cyfry Rzymskie,Indeksy | Indeksy |
| Kolor cyferblatu | Srebrny | Żółty |
| Materiał paska/branzolety | Stal Nierdzawna | Pvd,Stal Nierdzawna |
| Cyrkony | ||
| Niekosztowne kamienia | ||
| Właściwości | Przejrzysta Tylna Przykrywka | Strzałki Z Luminescencyjnym Pokryciem |
| Podświetlanie | ||
| Funkcje | Rezerwa Chodu,Data | Data,Dzień Tygodnia,Miesiąc,Rok |
| Diamenty | ||
| Rubiny | ||
| Szafiry | ||
| Topazy | ||
| Fianity | ||
| Płeć/Typ | Męskie | Męskie |
| Styl zegarka | Klasyczne | Klasyczne |
| Rodzaj mechanizmu | Mechaniczne Z Zasilaniem Automatycznym | Mechaniczne Z Zasilaniem Automatycznym |
| Korpus | Stal Nierdzawna | Stal Nierdzawna,Pvd |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español