|
|
|
|
| Marque | Orient | Orient |
| Modèle | FEJ02003W0 | FEUAF001CH |
| Couleur du bracelet | Gris d'acier | Jaune |
| Couleur de Boîtier | Gris d'acier | Jaune |
| Etanchéité | 50 M (165 Fee) | 50 M (165 Fee) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Saphir | Minéral |
| Forme du cadran | Chiffres arabes,Chiffres romains,Indices | Indices |
| Couleur du cadran | Argenté | Jaune |
| Matière du bracelet | Acier inoxydable | PVD,Acier inoxydable |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Fond transparent du boîtier | Aiguilles et marques luminescentes |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Réserve du fonctionnement,Date | Date,Jour de la semaine,Mois,Année |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Classique | Classique |
| Mouvement | Automatique | Automatique |
| Boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable,PVD |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español