|
|
|
|
| Brand | Orient | Orient |
| Modello | FEJ02003W0 | FEUAF001CH |
| Colore cinturino/braccialetto | Acciaio | Giallo |
| Colore cassa | Acciaio | Giallo |
| Impermeabilità | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) |
| Cristalli Swarovski | ||
| Vetro | Zaffiro | Minerale |
| Tipo del quadrante | Cifre Arabe,Cifre Romane,Indici | Indici |
| Colore del quadrante | Argenteo | Giallo |
| Materiale cinturino/braccialetto | Inox | Pvd,Inox |
| Zirconi | ||
| Pietre non preziose | ||
| Particolarità | Coperchio Posteriore Trasparente | Frecce E Indici Luminescenti |
| Illuminazione | ||
| Funzioni | Riseva Di Carica,Data | Data,Giorno Della Settimana,Mese,Anno |
| Diamanti | ||
| Rubini | ||
| Zaffiri | ||
| Topazi | ||
| Phianites | ||
| Sesso/Tipo | Da Uomo | Da Uomo |
| Stile di orologi | Classica | Classica |
| Tipo del meccanismo | Automatico | Automatico |
| Cassa | Inox | Inox,Pvd |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español