|
|
|
|
| Marcas | Orient | Orient |
| Modelo | FEJ02003W0 | FEUAF001CH |
| Color de correa/brazalete | Acerado | Amarillo |
| Color de cascasa | Acerado | Amarillo |
| Estanquicidad al aguadbl | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) |
| Cristales de Swarovski | ||
| Cristal, vidrio | Zafiro | Mineral |
| Vista de esfera del reloj | Cifras Arábicas,Cifras Romanas,Ídice | Ídice |
| Color de esfera del reloj | Plateado | Amarillo |
| Material de correa/brazalete | Acero Inoxidable | Pvd,Acero Inoxidable |
| Circón | ||
| Piedra no preciosa | ||
| Particularidades | Tapón Trasero Transparente | Agujas Y Levas Con Cubertura Luminiscente |
| Pendiente | ||
| Funciones | Reserva De Escape,Fecha | Fecha,Día De La Semana,Mes,Año |
| Diamantes | ||
| Rubíes | ||
| Zafiros | ||
| Topacios | ||
| Fianites | ||
| Sexo/Tipo | Masculino | Masculino |
| Estilo de reloj | Clásico | Clásico |
| Tipo de mecanismo | Mecánica De Cuerda Automática | Mecánica De Cuerda Automática |
| Carcasa | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable,Pvd |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español