| 
          
            
               | 
      
        
          
            
               | 
      
    |
| Marka | Ingersoll | Edox | 
| Model | IN3218BK | 70162 3 NIN | 
| Kolor paska/branzolety | ||
| Kolor korpusu | ||
| Wodoszczelność | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) | 
| Kryształy Swarowski | ||
| Szkło | Mineralne | |
| Wygląd cyferblatu | Analog | |
| Kolor cyferblatu | ||
| Materiał paska/branzolety | ||
| Cyrkony | ||
| Niekosztowne kamienia | ||
| Właściwości | ||
| Podświetlanie | ||
| Funkcje | ||
| Diamenty | ||
| Rubiny | ||
| Szafiry | ||
| Topazy | ||
| Fianity | ||
| Płeć/Typ | Męskie | Męskie | 
| Styl zegarka | ||
| Rodzaj mechanizmu | Kwarcowy | |
| Korpus | Stal Nierdzawna | 
              English
            
              Français
            
              Русский
            
              Українська
            
              Deutsch
            
              Polska
            
              italiano
            
              Español