| 
          
            
               | 
      
        
          
            
               | 
      
    |
| Brand | Ingersoll | Edox | 
| Modello | IN3218BK | 70162 3 NIN | 
| Colore cinturino/braccialetto | ||
| Colore cassa | ||
| Impermeabilità | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) | 
| Cristalli Swarovski | ||
| Vetro | Minerale | |
| Tipo del quadrante | l'analogo | |
| Colore del quadrante | ||
| Materiale cinturino/braccialetto | ||
| Zirconi | ||
| Pietre non preziose | ||
| Particolarità | ||
| Illuminazione | ||
| Funzioni | ||
| Diamanti | ||
| Rubini | ||
| Zaffiri | ||
| Topazi | ||
| Phianites | ||
| Sesso/Tipo | Da Uomo | Da Uomo | 
| Stile di orologi | ||
| Tipo del meccanismo | Di Quarzo | |
| Cassa | Inox | 
              English
            
              Français
            
              Русский
            
              Українська
            
              Deutsch
            
              Polska
            
              italiano
            
              Español