|
|
|
|
| Marque | Ingersoll | Edox |
| Modèle | IN3218BK | 70162 3 NIN |
| Couleur du bracelet | ||
| Couleur de Boîtier | ||
| Etanchéité | 50 M (165 Fee) | 50 M (165 Fee) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Minéral | |
| Forme du cadran | Analog | |
| Couleur du cadran | ||
| Matière du bracelet | ||
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | ||
| Eclairage | ||
| Fonctions | ||
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | ||
| Mouvement | Quartz | |
| Boîtier | Acier inoxydable |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español