| 
          
            
               | 
      
        
          
            
               | 
      
    |
| Marcas | Ingersoll | Edox | 
| Modelo | IN3218BK | 70162 3 NIN | 
| Color de correa/brazalete | ||
| Color de cascasa | ||
| Estanquicidad al aguadbl | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) | 
| Cristales de Swarovski | ||
| Cristal, vidrio | Mineral | |
| Vista de esfera del reloj | Analógico | |
| Color de esfera del reloj | ||
| Material de correa/brazalete | ||
| Circón | ||
| Piedra no preciosa | ||
| Particularidades | ||
| Pendiente | ||
| Funciones | ||
| Diamantes | ||
| Rubíes | ||
| Zafiros | ||
| Topacios | ||
| Fianites | ||
| Sexo/Tipo | Masculino | Masculino | 
| Estilo de reloj | ||
| Tipo de mecanismo | Cuarzoso | |
| Carcasa | Acero Inoxidable | 
              English
            
              Français
            
              Русский
            
              Українська
            
              Deutsch
            
              Polska
            
              italiano
            
              Español