| 
          
            
               | 
      
        
          
            
               | 
      
    |
| Brandmarke | Ingersoll | Edox | 
| Modell | IN3218BK | 70162 3 NIN | 
| Riemen/Armbandfarbe | ||
| Gehäusefarbe | ||
| Wasserdichte | 50 M (165 Foot) | 50 M (165 Foot) | 
| Swarowski Kristalle | ||
| Das Glas | Mineral | |
| Zifferblattart | Analog | |
| Zifferblattfarbe | ||
| Riemen/Armbandstoff | ||
| Zirkons | ||
| Gemeine Steine | ||
| Besonderheiten | ||
| Ausleuchtung | ||
| Funktionen | ||
| Brillanten | ||
| Rubine | ||
| Saphire | ||
| Topase | ||
| Zirkonia | ||
| Fußboden/Typ | Herren | Herren | 
| Uhrenstil | ||
| Mechanismustyp | Quarz | |
| Das Gehäuse | Nichtrostender Stahl | 
              English
            
              Français
            
              Русский
            
              Українська
            
              Deutsch
            
              Polska
            
              italiano
            
              Español