|
|
|
|
| Brand | Fortis | Meccaniche Veloci |
| Modello | 670.10.41 K | W114CCMR_183 |
| Colore cinturino/braccialetto | Nero | |
| Colore cassa | Acciaio,Nero | |
| Impermeabilità | 200 M (660 Foot) | 50 M (165 Foot) |
| Cristalli Swarovski | ||
| Vetro | Di Zaffiro Con Antiriflesso | Di Zaffiro Con Antiriflesso |
| Tipo del quadrante | Cifre Arabe,Indici | l'analogo |
| Colore del quadrante | Nero | |
| Materiale cinturino/braccialetto | Caucciu' | |
| Zirconi | ||
| Pietre non preziose | ||
| Particolarità | Frecce E Indici Luminescenti | |
| Illuminazione | ||
| Funzioni | Data,Giorno Della Settimana | |
| Diamanti | ||
| Rubini | ||
| Zaffiri | ||
| Topazi | ||
| Phianites | ||
| Sesso/Tipo | Da Uomo | Da Uomo |
| Stile di orologi | Da Diving,Sport,Di Lusso | |
| Tipo del meccanismo | Automatico | Meccanica Con Carica Manuale |
| Cassa | Inox | Metallo |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español