|
|
|
|
| Marque | Fortis | Meccaniche Veloci |
| Modèle | 670.10.41 K | W114CCMR_183 |
| Couleur du bracelet | Noir | |
| Couleur de Boîtier | Gris d'acier,Noir | |
| Etanchéité | 200 M (660 Feet) | 50 M (165 Fee) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Saphir avec le revêtement antifongique | Saphir avec le revêtement antifongique |
| Forme du cadran | Chiffres arabes,Indices | Analog |
| Couleur du cadran | Noir | |
| Matière du bracelet | Caoutchouc | |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Aiguilles et marques luminescentes | |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date,Jour de la semaine | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Plongée,Sport,Prestige | |
| Mouvement | Automatique | Mécanique à remontage manuel |
| Boîtier | Acier inoxydable | Métal |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español