|
|
|
|
| Marque | Romanson | Orefici |
| Modèle | TL0334HMG GD (A) | ORM11C4801 |
| Couleur du bracelet | Brun | |
| Couleur de Boîtier | Jaune | |
| Etanchéité | 30 M (99 Feet) | 100 M (330 Foot) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Minéral | Minéral |
| Forme du cadran | Chiffres arabes,Indices | Analog |
| Couleur du cadran | Jaune | |
| Matière du bracelet | Cuir | |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Aiguilles luminescentes | |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date,Chronographe | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme,Femme |
| Style de montre | Classique | |
| Mouvement | Quartz | Quartz |
| Boîtier | Acier inoxydable,PVD | Acier inoxydable |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español