|
|
|
|
| Brandmarke | Romanson | Orefici |
| Modell | TL0334HMG GD (A) | ORM11C4801 |
| Riemen/Armbandfarbe | Braun | |
| Gehäusefarbe | Gelb | |
| Wasserdichte | 30 M (99 Foot) | 100 M (330 Foot) |
| Swarowski Kristalle | ||
| Das Glas | Mineral | Mineral |
| Zifferblattart | Arabische Ziffer,Indizes | Analog |
| Zifferblattfarbe | Gelb | |
| Riemen/Armbandstoff | Leder | |
| Zirkons | ||
| Gemeine Steine | ||
| Besonderheiten | Zeiger Mit Einem Lumineszierenden Überzug | |
| Ausleuchtung | ||
| Funktionen | Datum,Chronograph | |
| Brillanten | ||
| Rubine | ||
| Saphire | ||
| Topase | ||
| Zirkonia | ||
| Fußboden/Typ | Herren | Herren,Frauen |
| Uhrenstil | Klassik | |
| Mechanismustyp | Quarz | Quarz |
| Das Gehäuse | Nichtrostender Stahl,Pvd | Nichtrostender Stahl |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español