|
|
|
|
| Marque | Davosa | Omega |
| Modèle | 161.476.54 | 3576.50.00 |
| Couleur du bracelet | Noir | |
| Couleur de Boîtier | Gris d'acier | |
| Etanchéité | 50 M (165 Fee) | |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Saphir avec le revêtement antifongique | |
| Forme du cadran | Chiffres arabes,Indices | |
| Couleur du cadran | Noir | |
| Matière du bracelet | Cuir | |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Fond transparent du boîtier,Aiguilles et marques luminescentes | |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date,Chronographe | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Classique | |
| Mouvement | Automatique | Mécanique à remontage manuel |
| Boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español