|
|
|
|
| Marque | Orient | Longines |
| Modèle | FUNA9002W0 | L3.657.4.86.3 |
| Couleur du bracelet | Brun | |
| Couleur de Boîtier | Jaune | |
| Etanchéité | 30 M (99 Feet) | |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Minéral | Saphir |
| Forme du cadran | Indices,Chiffres romains | |
| Couleur du cadran | Argenté | |
| Matière du bracelet | Cuir | |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | ||
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Classique | |
| Mouvement | Quartz | Automatique |
| Boîtier | Acier inoxydable,PVD | Acier inoxydable |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español