|
|
|
|
| Marque | Orient | Orient |
| Modèle | FER0200DW0 | BEM6Q006F |
| Couleur du bracelet | Gris d'acier | |
| Couleur de Boîtier | Gris d'acier | |
| Etanchéité | 50 M (165 Fee) | 10 M (33 Foot) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Minéral | Minéral |
| Forme du cadran | Indices | |
| Couleur du cadran | Noir | |
| Matière du bracelet | Acier inoxydable | |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Fond transparent du boîtier,Aiguilles luminescentes | |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Design | |
| Mouvement | Automatique | |
| Boîtier | Acier inoxydable |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español