|
|
|
|
| Marque | Adriatica | Sauvage |
| Modèle | 8205.1251Q | SV30755G |
| Couleur du bracelet | Brun | Noir |
| Couleur de Boîtier | Jaune | Jaune |
| Etanchéité | 50 M (165 Fee) | 50 M (165 Fee) |
| Cristaux de Swarovski | ||
| Verre | Minéral | Minéral |
| Forme du cadran | Chiffres arabes,Indices | Indices |
| Couleur du cadran | Doré | Doré |
| Matière du bracelet | Cuir | Cuir |
| Zirconiums | ||
| Pierres artificiels | ||
| Spécificités | Aiguilles et marques luminescentes | |
| Eclairage | ||
| Fonctions | Date | |
| Brillants | ||
| Rubis | ||
| Saphirs | ||
| Topazes | ||
| Fianites | ||
| Genre/Type | Homme | Homme |
| Style de montre | Classique | Classique |
| Mouvement | Quartz | Quartz |
| Boîtier | Acier inoxydable,PVD | Acier inoxydable,PVD |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español