|
|
|
|
| Brandmarke | Titan | Momentus |
| Modell | 1532YM02 | FS315R-04RB |
| Riemen/Armbandfarbe | ||
| Gehäusefarbe | ||
| Wasserdichte | 30 M (99 Foot) | 50 M (165 Foot) |
| Swarowski Kristalle | ||
| Das Glas | Mineral | |
| Zifferblattart | Analog | Analog |
| Zifferblattfarbe | ||
| Riemen/Armbandstoff | ||
| Zirkons | ||
| Gemeine Steine | ||
| Besonderheiten | ||
| Ausleuchtung | ||
| Funktionen | ||
| Brillanten | ||
| Rubine | ||
| Saphire | ||
| Topase | ||
| Zirkonia | ||
| Fußboden/Typ | Herren | Herren |
| Uhrenstil | ||
| Mechanismustyp | Quarz | |
| Das Gehäuse | Nichtrostender Stahl |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español