|
|
|
|
| Brandmarke | Kienzle | Welder |
| Modell | K3011013042-00005 | 2603 |
| Riemen/Armbandfarbe | ||
| Gehäusefarbe | ||
| Wasserdichte | 50 M (165 Foot) | 100 M (330 Foot) |
| Swarowski Kristalle | ||
| Das Glas | Mineral | |
| Zifferblattart | Analog | Analog |
| Zifferblattfarbe | ||
| Riemen/Armbandstoff | ||
| Zirkons | ||
| Gemeine Steine | ||
| Besonderheiten | ||
| Ausleuchtung | ||
| Funktionen | ||
| Brillanten | ||
| Rubine | ||
| Saphire | ||
| Topase | ||
| Zirkonia | ||
| Fußboden/Typ | Herren | Herren,Frauen |
| Uhrenstil | ||
| Mechanismustyp | Quarz | Quarz |
| Das Gehäuse | Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl |
English
Français
Русский
Українська
Deutsch
Polska
italiano
Español